| 定食・豚肉 | 店内 | テイクアウト |
|---|---|---|
| 730 | 680 | |
| 豚バラきゃべつ赤味噌炒め | 730 | 680 |
| 豚バラ焼き葱ダレがけ | 730 | 680 |
| 730 | 680 | |
| 730 | 680 | |
| 730 | 680 | |
| 730 | 680 | |
| 麻婆豆腐 | 750 | 700 |
| 麻婆茄子 | 780 | 730 |
| 豚ロース生姜焼き | 750 | 700 |
| 豚ロース味噌漬け焼き | 750 | 700 |
| 定食・鶏肉 | 店内 | テイクアウト |
|---|---|---|
| 750 | 700 | |
| 鶏天 | 750 | 700 |
| 730 | 680 | |
| 730 | 680 | |
| 730 | 680 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| チキンかつ(もも) | 730 | 680 |
| 一口チキンかつ(むね肉) | 730 | 680 |
| チキンソースかつ(もも) | 750 | 700 |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 |
| 定食・魚 その他 | 店内 | テイクアウト |
|---|---|---|
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 750 | 700 | |
| 730 | 680 | |
| 730 | 680 | |
| 730 | 680 |
| 定食・その他 | 店内 | テイクアウト |
|---|---|---|
| 一汁五菜セット(五菜弁当) | 830 | 780 |
| 丼・その他 | 店内 | テイクアウト |
|---|---|---|
| 親子丼 | 550 | 500 |
| 麻婆豆腐丼 | 680 | 630 |
| ソースチキンかつ丼 | 680 | 630 |
| チキンかつ煮丼 | 700 | 650 |
| 600 | 550 | |
| 650 | 550 | |
| 550 | 500 | |
| 塩オムライスきのこチリ甘酢あん | 700 | 600 |
| 780 | 680 |
